Подача, м³/ч | 9 |
| Напор, м | 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м³/ч | 25 |
| Напор, м | 32 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Частота вращения, об/мин |
Подача, м³/ч | 25 |
| Напор, м | 26 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м³/ч | 25 |
| Напор, м | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м³/ч | 45 |
| Напор, м | 15 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м³/ч | 45 |
| Напор, м | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м³/ч | 50 |
| Напор, м | 32 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения, об/мин |
Подача, м³/ч | 50 |
| Напор, м | 26 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |