Штабелер ручной LM-EL 1530
 
Технические характеристики:
 
| Тип | ручная |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1300 |
| Центр загрузки, мм | 400 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подъема (min), мм | 90 |
| Расстояние до поверхности, мм | 20 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Расстояние между вилами, мм | 250 |
| Ширина вилы, мм | 160 |
| Высота вилы, мм | 70 |
| Общая длина, мм | 2040 |
| Общая ширина, мм | 856 |
| Высота ручки, мм | 1385-1405 |
| Габаритная высота (min), мм | 2020 |
| Габаритная высота (max), мм | 3475 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,15 |
| Скорость спуска с грузом/без груза, м/с | 0,4/0,1 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4-5/5-6 |
| Питание, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240-270 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/30-40 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2-3 |
| Мощность двигателя движения, кВт | 1,2-1,3 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза, % | 8-10 |
| База колес, мм | 1398 |
| Размер передних колес, мм | 200х50 |
| Размер задних колес, мм | 82х70 |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 |
| Радиус поворота, мм | 1750 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | 2512 |
| Вес, кг | 910 |
 
"
Нет файлов