Штабелер ручной LM-EG 1025
 
Технические характеристики:
 
| Тип | ручная |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Центр загрузки, мм | 400 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота подъема (min), мм | 90 |
| Расстояние до поверхности, мм | 20 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Расстояние между вилами, мм | 250 |
| Ширина вилы, мм | 160 |
| Высота вилы, мм | 70 |
| Общая длина, мм | 1952 |
| Общая ширина, мм | 856 |
| Габаритная высота (min), мм | 1825 |
| Габаритная высота (max) | 3055 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,06/0,12 |
| Скорость спуска с грузом/без груза, м/с | 0,1/0,1 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4-5/4,5-6 |
| Питание, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/95 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/20-30 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2-3 |
| Мощность двигателя движения, кВт | 1,2 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза, % | 8-10 |
| База колес, мм | 1320 |
| Размер передних колес, мм | 200х50 |
| Размер задних колес, мм | 82х70 |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 |
| Радиус поворота, мм | 1620 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | 2378 |
| Вес, кг | 600 |
 
"
Нет файлов